Guía de tallas
Tome sus medidas con una cinta métrica sobre la ropa interior y compare con las tablas de cada tipo de prenda. Si su medida queda entre dos tallas, escoja la mayor.
Blusa · mujer
Solicite la talla que corresponde según la medida de su busto
| Talla | busto |
|---|---|
| 2 | Entre 75 y 77 cm |
| 4 | Entre 78 y 81 cm |
| 6 | Entre 82 y 85 cm |
| 8 | Entre 86 y 91 cm |
| 10 | Entre 92 y 97 cm |
| 12 | Entre 98 y 102 cm |
| 14 | Entre 103 y 107 cm |
| 16 | Entre 108 y 112 cm |
| 18 | Entre 113 y 119 cm |
| 20 | Entre 120 y 125 cm |
| 22 | Entre 126 y 131 cm |
| 24 | Entre 132 y 137 cm |
| 26 | Entre 138 y 143 cm |
Polo – Jacket – Suéter · mujer
Utilice la talla de su blusa como referencia para elegir una talla en letras
| Talla | talla_blusa |
|---|---|
| XS | 2 y 4 |
| S | 6 y 8 |
| M | 10 y 12 |
| L | 14 |
| XL | 16 y 18 |
| 2XL | 20 y 22 |
| 3XL | 24 y 26 |
Falda · mujer
Solicite la talla que corresponde según la medida de su cadera
| Talla | cadera |
|---|---|
| 2 | Entre 86 y 90 cm |
| 4 | Entre 91 y 94 cm |
| 6 | Entre 95 y 98 cm |
| 8 | Entre 99 y 102 cm |
| 10 | Entre 103 y 106 cm |
| 12 | Entre 107 y 112 cm |
| 14 | Entre 113 y 118 cm |
| 16 | Entre 119 y 124 cm |
| 18 | Entre 125 y 130 cm |
| 20 | Entre 131 y 136 cm |
| 22 | Entre 137 y 142 cm |
Pantalón · mujer
Solicite la talla que corresponde según la medida de su cadera
| Talla | cadera |
|---|---|
| 4 | Entre 88 y 90 cm |
| 6 | Entre 93 y 95 cm |
| 8 | Entre 96 y 98 cm |
| 10 | Entre 99 y 102 cm |
| 12 | Entre 103 y 106 cm |
| 14 | Entre 107 y 110 cm |
| 16 | Entre 111 y 114 cm |
| 18 | Entre 115 y 120 cm |
| 20 | Entre 121 y 126 cm |
| 22 | Entre 127 y 132 cm |
| 24 | Entre 133 y 138 cm |
| 26 | Entre 139 y 144 cm |
Sacos · mujer
El saco debe ser una talla más grande que la blusa
| Talla | talla_blusa |
|---|---|
| 6 | 2 y 4 |
| 8 | 6 |
| 10 | 8 |
| 12 | 10 |
| 14 | 12 |
| 16 | 14 |
| 18 | 16 |
| 20 | 18 |
| 22 | 20 |
| 24 | 22 y 24 |
Vestido · mujer
Solicite la talla de su vestido según la medida de su busto
| Talla | busto |
|---|---|
| 2 | Entre 75 y 78 cm |
| 4 | Entre 79 y 82 cm |
| 6 | Entre 83 y 86 cm |
| 8 | Entre 87 y 90 cm |
| 10 | Entre 91 y 94 cm |
| 12 | Entre 95 y 98 cm |
| 14 | Entre 99 y 104 cm |
| 16 | Entre 105 y 110 cm |
| 18 | Entre 111 y 116 cm |
| 20 | Entre 117 y 120 cm |
Camisa · hombre
Solicite la talla que corresponde según la medida de su pecho
| Talla | pecho |
|---|---|
| 14 | Entre 88 y 91 cm |
| 14 ½ | Entre 93 y 96 cm |
| 15 | Entre 97 y 101 cm |
| 15 ½ | Entre 102 y 106 cm |
| 16 | Entre 107 y 109 cm |
| 16 ½ | Entre 110 y 112 cm |
| 17 | Entre 113 y 117 cm |
| 17 ½ | Entre 118 y 122 cm |
| 18 | Entre 123 y 127 cm |
| 19 | Entre 128 y 137 cm |
| 20 | Entre 138 y 147 cm |
Suéter – Polos – Jacket · hombre
Para escoger la talla de su suéter, polo y jacket utilice como referencia la medida de su camisa y seleccione una talla en letras
| Talla | talla_camisa |
|---|---|
| XS | 14 |
| S | 14 ½ |
| M | 15 y 15 ½ |
| L | 16 y 16 ½ |
| XL | 17 y 17 ½ |
| 2XL | 18 |
| 3XL | 19 y 20 |
Pantalón · hombre
La medida de su cintura en pulgadas es la talla de su pantalón. Si su medida es impar escoja la talla superior en número par. Ejemplo: Medida 35 pulgadas talla 36
| Talla | cintura |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 30 | 30 |
| 32 | 32 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
Saco · hombre
Utilice la medida de su camisa como referencia para escoger el saco. El saco es de corte Slim, si su abdomen es prominente, sus brazos son muy gruesos o lo desea holgado, debe solicitar una talla más grande que la que corresponde a su camisa.
| Talla | talla_camisa |
|---|---|
| 34 | 14 |
| 36 | 14 ½ |
| 38 | 15 |
| 40 | 15 ½ |
| 42 | 16 |
| 44 | 16 ½ |
| 46 | 17 |
| 48 | 17 ½ y 18 |
| 50 | 19 y 20 |